|  | ASUS VivoBook S400CA CA021H | |
| | | |
| Produkt | | |
| Beschreibung | ASUS VivoBook S400CA CA021H - Ultrabook - Core i7 3517U / 1.9 GHz - Windows 8 64-Bit - 4 GB RAM - 500 GB HDD ( 24 GB SSD-Cache) - 35.6 cm ( 14" ) breit 1366 x 768 / HD - Intel HD Graphics 4000 |  | |
| Gruppe | Notebooks | |
| Hersteller | ASUSTeK COMPUTER | |
| Hersteller Art. Nr. | 90NB0051-M00910 | |
| EAN/UPC | 0886227325962 | |
| |
| |
| |
| | |
| Marketing | | |
| ASUS VivoBook S400 wurde speziell für die intuitive Touch-Bedienung auf Basis von Windows 8 entwickelt und zeichnet sich durch ein attraktives, hochwertiges und extrem mobiles Design aus. Für einen kristallklaren Klang integriert VivoBook die ASUS SonicMaster Technologie. Mit der Instant-On-Funktion ist VivoBook binnen zwei Sekunden einsatzbereit. | |
| | | |
| Hauptmerkmale | | |
| Produktbeschreibung | ASUS VivoBook S400CA CA021H - 35.6 cm ( 14" ) - Core i7 3517U - Windows 8 64-Bit - 4 GB RAM - 500 GB HDD | |
| Systemtyp | Ultrabook | |
| Betriebssystem | Windows 8 64-Bit | |
| Prozessor | Intel Core i7 (3. Gen.) 3517U / 1.9 GHz | |
| Speicher | 4 GB DDR3 | |
| Speicherkapazität | 500 GB HDD / 5400 rpm + 24 GB SSD-Cache | |
| Display | 35.6 cm ( 14" ) LED-Hintergrundbeleuchtung 1366 x 768 / HD | |
| Grafik | Intel HD Graphics 4000 | |
| Netzwerk | Bluetooth, 802.11n , Gigabit Ethernet | |
| Batterie | 3 Zellen | |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 33.9 cm x 23.9 cm x 2.1 cm | |
| Gewicht | 1.8 kg | |
| Microsoft Office Preloaded | Enthält ein vorinstalliertes Abbild von ausgewählten Microsoft Office 2010 Suites. Für die Aktivierung der vorinstallierte Software auf diesem PC muss eine Product Key Card oder Disk erworben werden. | |
| Herstellergarantie | 2 Jahre Garantie | |
| | | |
| Ausführliche Details | | |
| | Allgemein | |
| Systemtyp | Ultrabook | |
| Betriebssystem | Windows 8 64-Bit Edition | |
| | Prozessor / Chipsatz | |
| CPU | Intel Core i7 (3. Gen.) 3517U / 1.9 GHz | |
| Anz. der Kerne | Dual-Core | |
| 64-Bit-Computing | Ja | |
| Chipsatz | Mobile Intel HM76 Express | |
| | Speicher | |
| RAM | 4 GB ( mitgelieferter Speicher ist angelötet ) | |
| Max. unterstützter RAM-Speicher | 8 GB | |
| Technologie | DDR3 SDRAM | |
| Geschwindigkeit | 1600 MHz | |
| Formfaktor | SO-DIMM, 204-polig | |
| Anz. Steckplätze | 1 | |
| Leere Steckplätze | 1 | |
| | Speicherkapazität | |
| Festplatte | 500 GB HDD / 5400 rpm | |
| Schnittstelle | Serial ATA-300 | |
| SSD-Cache | 24 GB | |
| | Display | |
| Typ | 35.6 cm ( 14" ) | |
| LCD-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung | |
| Auflösung | 1366 x 768 ( HD ) | |
| Breitwand | Ja | |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 | |
| Besonderheiten | Glänzend | |
| | Audio & Video | |
| Grafikprozessor | Intel HD Graphics 4000 | |
| Kamera | Integrierte Webcam | |
| Ton | Stereolautsprecher , Mikrofon | |
| Audiofunktionen | ASUS SonicMaster, MaxxAudio 3 | |
| | Eingang | |
| Typ | Tastatur, Touchscreen, Touchpad | |
| | Kommunikationsformen | |
| Drahtlos | Bluetooth, 802.11n | |
| Netzwerkschnittstelle | Gigabit Ethernet | |
| | Batterie | |
| Technologie | 3 Zellen Lithium-Ionen | |
| | AC-Adapter | |
| Eingang | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) | |
| Ausgang | 65 Watt , 19 V , 3.42 A | |
| | Verbindungen & Erweiterung | |
| Schnittstellen | Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse HDMI VGA USB 3.0 2 x USB 2.0 LAN | |
| Speicherkartenleser | Ja ( SD-Karte ) | |
| | Software | |
| Software inbegriffen | Microsoft Office Professional 2010 (60-Tage-Test) | |
| Microsoft Office Preloaded | Enthält ein vorinstalliertes Abbild von ausgewählten Microsoft Office 2010 Suites. Für die Aktivierung der vorinstallierte Software auf diesem PC muss eine Product Key Card oder Disk erworben werden. | |
| | Verschiedenes | |
| Gehäusematerial | Aluminium | |
| Leistungsmerkmale | InstantOn, ASUS Super Hybrid Engine II | |
| | Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 33.9 cm | |
| Tiefe | 23.9 cm | |
| Höhe | 2.1 cm | |
| Gewicht | 1.8 kg | |
| | Herstellergarantie | |
| Service & Support | 2 Jahre Garantie | |
| Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Pick-Up & Return | |
| | | |
© 2013 DCI AG All rights reserved  | |