|  | Samsung SCX 3400 | |
| | | |
| Produkt | | |
| Beschreibung | Samsung SCX 3400 - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - 216 x 356 mm (Original) - Legal (216 x 356 mm) (Medien) - bis zu 20 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 20 Seiten/Min. (Drucken) - 150 Blatt - USB 2.0 |  | |
| Gruppe | Multifunktions- und Bürogeräte | |
| Hersteller | Samsung | |
| Hersteller Art. Nr. | SCX-3400/SEE | |
| EAN/UPC | 8806071594552 | |
| |
| |
| |
| Hauptmerkmale | | |
| Produktbeschreibung | Samsung SCX 3400 - Multifunktionsdrucker ( s/w ) | |
| Gerätetyp | Drucker / Kopierer / Scanner | |
| Drucktechnologie | Laser ( monochrom ) | |
| Monatliche Kapazität (max.) | 20000 Ausdrucke | |
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 20 Seiten/Min. | |
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 20 Seiten/Min. | |
| Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi | |
| Scannen | 600 x 600 dpi | |
| Originalgröße | 216 x 356 mm (Max) | |
| Vorlagenart | Blätter | |
| Kapazität Dokumenteinzug | 40 Blatt | |
| Mediengröße | 76 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm) (Max) | |
| Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, dünnes Papier | |
| Standardmedienkapazität | 150 Blatt | |
| Ausgabeablagekapazität | 100 Blatt | |
| PC-Verbindungsmöglichkeiten | Ja | |
| PC-Verbindung | USB 2.0 | |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 38.9 cm x 27.4 cm x 24.9 cm | |
| Gewicht | 6.7 kg | |
| Microsoft Zertifizierung | Compatible with Windows 7 | |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert | |
| | | |
| Ausführliche Details | | |
| | Allgemein | |
| Gerätetyp | Drucker / Kopierer / Scanner | |
| Drucktechnologie | Laser - monochrom | |
| Monatliche Kapazität (max.) | 20000 Ausdrucke | |
| Display | 2 Zeilen | |
| Farbe | Weiß | |
| | Speicher | |
| Standardspeicher | 64 MB | |
| | Kopieren | |
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 20 Seiten/Min. | |
| Max. Dokumentvergrößerung | 400% | |
| Max. Dokumentverkleinerung | 25% | |
| Max. Kopien | 99 | |
| Kopierfunktionen | ID Card Copy | |
| | Drucken | |
| Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi | |
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 20 Seiten/Min. | |
| Druckertreiber/Emulationen | SPL | |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 8.5 Sek. | |
| | Scannen | |
| Scanelement | CIS | |
| Optische Auflösung | 600 x 600 dpi | |
| Interpolierte Auflösung | 4800 x 4800 dpi | |
| | Dokumenten- und Medienhandling | |
| Max. Vorlagenformat | 216 x 356 mm | |
| Vorlagenart | Blätter | |
| Kapazität Dokumenteinzug | 40 Blatt | |
| Min. Mediengröße | 76 x 127 mm | |
| Max. Mediengröße | Legal | |
| Unterstützter Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, dünnes Papier | |
| Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Oficio (216 x 343 mm) | |
| Standardmedienkapazität | 150 Blatt | |
| Ausgabeablagekapazität | 100 Blatt | |
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Zufuhrfach - 150 Blatt Größe: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Ausgabefach - 100 Blatt ADF - 40 Blatt - 216 x 356 mm | |
| Geschwindigkeit | Drucken : bis zu 20 Seiten/Min. ( A4 ) - s/w Drucken : bis zu 21 Seiten/Min. ( Letter A ) - s/w Kopieren : bis zu 20 Seiten/Min. ( A4 ) - s/w Kopieren : bis zu 21 Seiten/Min. ( Letter A ) - s/w | |
| | Verbindungen | |
| PC-Verbindungsmöglichkeiten | Ja | |
| Schnittstellen | USB 2.0 | |
| Betriebssystemunterstützung | MS Windows XP, MS Windows 2000, Linux, MS Windows Server 2003, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, MS Windows 7, Red Hat Enterprise Linux WS 5.0, SuSE Linux Enterprise Desktop 10, SuSE Linux Enterprise Desktop 11, openSUSE 10.2, openSUSE 10.3, openSUSE 11.0, openSUSE 11.1, Ubuntu Linux 7.10, Ubuntu Linux 8.10, Ubuntu Linux 9.04, MS Windows Vista, Red Hat Fedora Core 5, MS Windows Server 2008, openSUSE 11.2, Ubuntu Linux 9.10, Ubuntu Linux 10.04, Fedora 10, Fedora 9, Fedora 11, Fedora 12, Fedora 13, Debian Linux 5.0, Apple Mac OS X 10.4 - 10.7 | |
| | Stromversorgung | |
| Stromverbrauch bei Betrieb | 310 Watt | |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 30 Watt | |
| Stromverbrauch im Schlafmodus | 1.2 Watt | |
| | Verschiedenes | |
| Ausgabezeit erste Kopie s/w | 14 Sek. | |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Cartridge ( Schwarz ) - bis zu 700 Seiten | |
| Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. | |
| Unterstützte Funktionen von Windows 7 | Windows HD Imaging | |
| Kompatible Standards | ISO/IEC 19752 | |
| | Umweltschutzstandards | |
| ENERGY STAR-qualifiziert | Ja | |
| | Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 38.9 cm | |
| Tiefe | 27.4 cm | |
| Höhe | 24.9 cm | |
| Gewicht | 6.7 kg | |
| | Umgebungsbedingungen | |
| Geräuschpegel | 26 dBA (Leerlauf) / 50 dBA (in Betrieb) | |
| Min Betriebstemperatur | 10 °C | |
| Max. Betriebstemperatur | 32 °C | |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% (nicht kondensierend) | |
| | | |
© 2013 DCI AG All rights reserved  | |