|  | Sharkoon SATA QuickPort Pro LAN (Giga) | |
| | | |
| Produkt | | |
| Beschreibung | Sharkoon SATA QuickPort Pro LAN (Giga) - Netzwerklaufwerk - 0 GB - Serial ATA-300 - Hi-Speed USB / Gigabit Ethernet / eSATA-300 |  | |
| Gruppe | Netzwerkspeicher | |
| Hersteller | Sharkoon | |
| Hersteller Art. Nr. | 4044951011698 | |
| EAN/UPC | 4044951011698 | |
| |
| |
| |
| Marketing | | |
| Der SATA QuickPort Pro LAN ist die um eine NDAS-Funktionalität erweiterte Version der bereits erhältlichen Pro-Version des QuickPort: Die Dockingstation für SATA-Festplatten, die neben einem Kartenslot auch zwei USB 2.0-Frontanschlüsse hat, verfügt nun auch über einen Gigabit-Netzwerkanschluss, über den sie ins LAN eingebunden werden kann. Der Einschubschacht für SATA-Festplatten kann sowohl 6,35-cm- als auch 8,89-cm-Festplatten aufnehmen, während der Kartenleser die Formate SD, SDHC, SDXC, MMC und MS unterstützt. An den USB-Front-Hub können beliebige USB 2.0-Geräte angeschlossen werden. Sämtliche am SATA QuickPort Pro LAN angeschlossenen bzw. eingesteckten Medien können über die Gigabit-LAN-Schnittstelle des Gerätes ins lokale Netzwerk eingebunden werden. Für den lokalen Anschluss am Rechner stehen die externen Schnittstellen USB 2.0 und eSATA zur Verfügung. | |
| | | |
| Hauptmerkmale | | |
| Produktbeschreibung | Sharkoon SATA QuickPort Pro LAN (Giga) - Netzwerklaufwerk - 0 GB | |
| Gerätetyp | Netzwerklaufwerk | |
| Host-Konnektivität | Hi-Speed USB / Gigabit Ethernet / eSATA-300 | |
| Gesamtspeicherkapazität | 0 GB | |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 13.3 cm x 9.5 cm x 7.1 cm | |
| Gewicht | 0.55 kg | |
| Massenspeicher-Controller | Serial ATA - Serial ATA-300 | |
| Festplatte | Herausnehmbar | |
| Kartenleser | Ja | |
| Netzwerk | Netzwerkadapter - integriert - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | |
| Systemanforderungen | Microsoft Windows Vista / XP / 7, Microsoft Windows Vista/XP/7 (64-Bit-Versionen) | |
| | | |
| Ausführliche Details | | |
| | Allgemein | |
| Gerätetyp | Netzwerklaufwerk | |
| Host-Konnektivität | Hi-Speed USB / Gigabit Ethernet / eSATA-300 | |
| Gesamtspeicherkapazität | 0 GB | |
| Breite | 13.3 cm | |
| Tiefe | 9.5 cm | |
| Höhe | 7.1 cm | |
| Gewicht | 0.55 kg | |
| | Massenspeicher-Controller | |
| Typ | Serial ATA - integriert | |
| Controller-Schnittstellentyp | Serial ATA-300 | |
| Datenübertragungsrate | 300 MBps | |
| | Festplatte | |
| Typ | Herausnehmbar - 6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt ( 2,5"/3,5" gemeinsam genutzt ) | |
| | Kartenleser | |
| Typ | Kartenleser | |
| Unterstützte Flash-Speicherkarten | Memory Stick, MultiMediaCard, SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte | |
| | Netzwerk | |
| Typ | Netzwerkadapter - integriert | |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | |
| Leistungsmerkmale | Integrierter Hi-Speed USB-Hub mit 2 Anschlüssen | |
| | Erweiterung / Konnektivität | |
| Erweiterungseinschübe | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x von vorne zugänglich - 6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt ( 2,5"/3,5" gemeinsam genutzt ) | |
| Schnittstellen | 1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 1 x eSATA-300 - 7-Pin SATA extern 1 x Hi-Speed USB - USB Typ B, 4-polig 2 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig | |
| | Verschiedenes | |
| Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel 1 x eSATA-Kabel 1 x Patch-Kabel | |
| Leistungsmerkmale | LED-Anzeige | |
| | Stromversorgung | |
| Stromversorgungsgerät | Netzteil - extern | |
| | Software / Systemanforderungen | |
| Software inbegriffen | Treiber & Utilities | |
| Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows Vista / XP / 7, Microsoft Windows Vista/XP/7 (64-Bit-Versionen) | |
| | | |
© 2013 DCI AG All rights reserved  | |