|  | Samsung GALAXY Y | |
| | | |
| Produkt | | |
| Beschreibung | Samsung GALAXY Y - Android Phone - GSM / UMTS - 3G - 3" - TFT - Metallisch-Grau |  | |
| Gruppe | Mobiltelefone | |
| Hersteller | Samsung | |
| Hersteller Art. Nr. | GT-S5360MAADBT | |
| EAN/UPC | 8806071513256 | |
| |
| |
| |
| Hauptmerkmale | | |
| Produktbeschreibung | Samsung GALAXY Y - Android Phone - GSM / UMTS | |
| Produkttyp | Android Phone - 3G | |
| Service Provider | Nicht angegeben | |
| Mobile Services | Google Play, YouTube, Samsung Apps | |
| Formfaktor | Touch | |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 58 mm x 12 mm x 104 mm | |
| Gewicht | 98 g | |
| Farbe | Metallisch-Grau | |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | |
| Band | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 | |
| Integrierte Komponenten | Digitalkamera, UKW-Radio, Digital Player, GPS-Empfänger, Wi-Fi-Hotspot, Sprachrecorder | |
| Drahtlose Schnittstelle | Bluetooth, Wi-Fi | |
| Anzeige | LCD-Anzeige - Farbe - 7.6 cm ( 3" ) - TFT | |
| Eingabeperipheriegerät/Eingabeperipheriegeräte | Touch-Screen | |
| Betriebssystem | Google Android 2.3 | |
| Benutzeroberfläche | Samsung TouchWiz | |
| Instant Messaging Services | Ja | |
| Unterstützte soziale Netzwerke und Blogs | Ja | |
| Wiedergabe-Digitalstandards | MP3 | |
| Unterstützte Speicherkarte | microSDHC - bis zu 32 GB | |
| Gesprächszeit | Bis zu 558 Minuten | |
| Standby-Zeit | Bis zu 400 Stunden | |
| | | |
| Ausführliche Details | | |
| | Allgemein | |
| Produkttyp | Android Phone | |
| Formfaktor | Touch | |
| Integrierte Komponenten | Digitalkamera, UKW-Radio, Digital Player, GPS-Empfänger, Wi-Fi-Hotspot, Sprachrecorder | |
| Breite | 58 mm | |
| Tiefe | 12 mm | |
| Höhe | 104 mm | |
| Gewicht | 98 g | |
| Gehäusefarbe | Metallisch-Grau | |
| | Mobil | |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | |
| Band | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 | |
| Mobil-Breitband-Generation | 3G | |
| Service Provider | Nicht angegeben | |
| Betriebssystem | Google Android 2.3 | |
| Benutzeroberfläche | Samsung TouchWiz | |
| Anwendungssoftware | Quickoffice | |
| Eingabeperipheriegerät/Eingabeperipheriegeräte | Touch-Screen | |
| | Nachrichtenvermittlung und Internet | |
| Cellular Messaging Services | MMS, SMS | |
| Instant Messaging Services | Ja | |
| Unterstützte soziale Netzwerke und Blogs | Ja | |
| Messaging- und Datenfunktionen | PDF-Unterstützung, Microsoft Word-Unterstützung, Microsoft Excel-Unterstützung, Microsoft PowerPoint-Unterstützung | |
| Mobile Services | Google Play, YouTube, Samsung Apps | |
| | Kommunikation | |
| Datenübertragung | GPRS, EDGE, HSDPA | |
| Drahtlose Schnittstelle | Bluetooth 3.0, IEEE 802.11b/g/n | |
| Kommunikationsfunktionen | Mobiler E-Mail-Client, Internetbrowser | |
| | Telefonmerkmale | |
| Telefonfunktionen | Freisprechgerät, Call Timer, Telefonkonferenz, Flugmodus, Vibrationsalarm | |
| Mehrstimmiger Klingelton | Ja | |
| Zusätzliche Funktionen | Radio Data Service (RDS), Intelligent Typing (SWYPE) | |
| | Organizer | |
| Personal Information Management | Kalender, Synchronisierung mit PC, Taschenrechner, Erinnerungsfunktion, Wecker | |
| | Medien-Player | |
| Unterstützte Digital-Audio-Standards | MP3 | |
| | Prozessor | |
| Taktfrequenz | 832 MHz | |
| | Speicher | |
| Benutzerspeicher | 150 MB | |
| Unterstützte Flash Memory-Karten | microSDHC - bis zu 32 GB | |
| | Digitalkamera | |
| Sensorauflösung | 2 Megapixel | |
| Standbildauflösungen | 1600 x 1200 | |
| Digitaler Zoom | 2 | |
| Selbstauslöserzeit | Ja | |
| Videorecorderauflösungen | 320 x 240 (QVGA) | |
| Funktionen | Smile-Erkennungsmodus, Video-Aufzeichnung, Geotagging | |
| | Navigationssystem | |
| Navigation | GPS-Empfänger | |
| | Anzeige | |
| Typ | LCD-Anzeige - Farbe | |
| Technologie | TFT | |
| Diagonalabmessung | 7.6 cm ( 3" ) | |
| Bildschirmauflösung | 240 x 320 Pixel | |
| Farbtiefe | 65536 Farben | |
| | Verbindungen | |
| Anschlusstyp | Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm Micro-USB | |
| | Batterie | |
| Technologie | Lithium-Ionen | |
| Kapazität | 1200 mAh | |
| Laufzeitdetails | Sprechen ( GSM ) - bis zu 558 min Sprechen ( WCDMA ) - bis zu 300 min Bereitschaft ( GSM ) - bis zu 400 Std. Bereitschaft ( WCDMA ) - bis zu 350 Std. | |
| | Verschiedenes | |
| Zubehör im Lieferumfang | Stromversorgungsadapter , USB-Kabel, Netzadapter | |
| Ebenfalls im Lieferumfang enthalten | microSD - 2 GB | |
| | | |
© 2013 DCI AG All rights reserved  | |