|  | Acer K330 | |
| | | |
| Produkt | | |
| Beschreibung | Acer K330 - DLP-Projektor - 3D - 500 lm - 1280 x 800 - Breitbild - HD 720p |  | |
| Gruppe | Projektoren | |
| Hersteller | Acer | |
| Hersteller Art. Nr. | EY.JCN01.001 | |
| EAN/UPC | 4717276393199 | |
| |
| |
| |
| Marketing | | |
| Die Pocket-Projektoren der Serie Acer K sind so klein, dass Sie die hochwertigen Bilder praktisch aus Ihrer Hand projizieren können. Trotz ihrer kompakten Größe bieten sie hohe Bildhelligkeit, eine übersichtliche Benutzeroberfläche, umfassende Medienfunktionen und einfache Setup-Optionen für verschiedene Umgebungen. Zusätzlich arbeiten die Projektoren der Serie Acer K mit quecksilberfreier LED-Technologie, die eine lange Lampenlebensdauer garantiert und umwerltfreundlich ist. | |
| | | |
| Hauptmerkmale | | |
| Produktbeschreibung | Acer K330 DLP-Projektor - 3D | |
| Gerätetyp | DLP-Projektor - High Definition 720p | |
| 3D-fähig | Ja | |
| Integrierte Peripheriegeräte | Lautsprecher, Kartenleser | |
| Helligkeit | 500 lm | |
| Kontrastverhältnis | 5000:1 | |
| Auflösung | WXGA (1280 x 800) | |
| Natives Seitenverhältnis | Breitbild | |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben | |
| Lampentyp | LED | |
| Lampenlebensdauer | 20000 Stunde(n) | |
| Videoeingang | RGB, Composite Video, Component Video ( NTSC, SECAM, PAL ) | |
| Unterstützte Speicherkarten | SD Memory Card, SDHC-Speicherkarte | |
| Digital-Video-Standard | High-Definition Multimedia Interface (HDMI) | |
| Video-Modi | 1080p | |
| Lautsprecher | Lautsprecher - integriert | |
| Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V | |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 21.8 cm x 16.8 cm x 4.7 cm | |
| Gewicht | 1.3 kg | |
| Herstellergarantie | 1 Jahr Garantie | |
| | | |
| Ausführliche Details | | |
| | Allgemein | |
| Gerätetyp | DLP-Projektor - HD 720p | |
| 3D-fähig | Ja | |
| Integrierte Peripheriegeräte | Lautsprecher, Kartenleser | |
| | Projektor | |
| Helligkeit | 500 lm | |
| Helligkeit (reduziert) | 400 lm | |
| Kontrastverhältnis | 5000:1 | |
| Projektionsdistanz | 0.9 m - 3 m | |
| Projektionsdistanz-Verhältnis | 1.4 :1 | |
| Gleichmäßigkeit | 90 % | |
| Digitaler Zoomfaktor | 1.7x | |
| Auflösung | WXGA - WXGA (1280 x 800) | |
| Natives Seitenverhältnis | Breitbild | |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben | |
| Max. Bildwiederholungsrate (V x H) | 120 Hz x 100 kHz | |
| Lampentyp | LED | |
| Lampenlebensdauer | 20000 Stunde(n) | |
| Besonderheiten | DLP 3D Ready | |
| | Objektiv | |
| Fokustyp | Manuell | |
| Blendenöffnung | F/1.5 | |
| Keystone-Korrekturrichtung | Vertikal | |
| Vertikale Keystone-Korrektur | -40 / +40 | |
| | Videoeingang | |
| TV-System | NTSC, SECAM, PAL | |
| Analoges Videosignal | RGB, Composite Video, Component Video | |
| Digital-Video-Standard | High-Definition Multimedia Interface (HDMI) | |
| Videoschnittstellen | VGA, HDMI, composite video | |
| Video-Modi | 1080p | |
| Unterstützte Speicherkarten | SD Memory Card, SDHC-Speicherkarte | |
| | Lautsprecher | |
| Typ | Integriert | |
| Ausgangsleistung/Kanal | 2 Watt | |
| Lautsprecher | 1 x Misch-Kanal | |
| | Eingabegerät | |
| Typ | Extern | |
| | Erweiterung / Konnektivität | |
| Erweiterungssteckplatz/-steckplätze | 1 x SD-Speicherkarte | |
| Schnittstellen | 1 x Component-Video-/RGB-Eingang - HD D-Sub (HD-15), 15-polig 1 x Composite-Video-Eingang - RCA 1 x HDMI - HDMI Typ A, 19-polig 1 x USB - USB Typ A, 4-polig 1 x Composite-Video/Audio-Eingang - Mini-Phone 3,5 mm 1 x Audio Line-Out - Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x USB - Mini-USB, Typ B | |
| | Verschiedenes | |
| Zubehör im Lieferumfang | Tragetasche, Objektivabdeckung, Drahtlosfernbedienung | |
| Enthaltene Kabel | 1 x VGA-Kabel 1 x Composite Video-Kabel | |
| Sicherheitsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) | |
| | Stromversorgung | |
| Stromversorgungsgerät | Intern | |
| Nominale Spannung | Wechselstrom 120/230 V | |
| Stromverbrauch im Betriebsmodus (Standby) | 1 Watt | |
| | Maße und Gewicht | |
| Breite | 21.8 cm | |
| Tiefe | 16.8 cm | |
| Höhe | 4.7 cm | |
| Gewicht | 1.3 kg | |
| | Herstellergarantie | |
| Service & Support | 1 Jahr Garantie | |
| Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | |
| | Umgebungsbedingungen | |
| Geräuschentwicklung | 33 dBA | |
| Schallemission (Sparmodus) | 29 dBA | |
| | | |
© 2013 DCI AG All rights reserved  | |