|  | Cisco ASA 5505 Firewall Edition Bundle | |
| | | |
| Produkt | | |
| Beschreibung | Cisco ASA 5505 Firewall Edition Bundle - Sicherheitsanwendung - 0 / 1 - 8 Anschlüsse - unbegrenzte Anzahl von Benutzern - 10Mb LAN, 100Mb LAN |  | |
| Gruppe | Netzwerkgeräte | |
| Hersteller | Cisco Systems | |
| Hersteller Art. Nr. | ASA5505-UL-BUN-K9 | |
| EAN/UPC | 0882658082252 | |
| |
| |
| |
| Marketing | | |
| Cisco ASA 5500 überwacht den gesamten Datenverkehr, bietet flexible VPN Connectivity (Virtual Private Network) und senkt dadurch Komplexität und Betriebskosten - weit unter das Maß, das für vergleichbar umfassende Sicherheit ansonsten erforderlich wäre. Die ASA 5500er Serie ist eine der Kernkomponenten der kürzlich angekündigten Adaptive-Threat-Defense-Phase innerhalb der Cisco Self-Defending-Network- Sicherheitsstrategie (SDN). Die Geräte eignen sich für kleinere und mittlere Firmen ebenso wie für Grossunternehmen. Bei der Entwicklung wurde speziell auf hohe Service-Skalierbarkeit im konvergenten Netzwerk sowie auf Unified Management Wert gelegt. Damit ermöglichen die ASA-5500-Produkte hohe Performance auch bei simultanem Betrieb verschiedener Security-Services und das ohne zusätzliche Komplexität. | |
| | | |
| Hauptmerkmale | | |
| Produktbeschreibung | Cisco ASA 5505 Firewall Edition Bundle - Sicherheitsanwendung | |
| Gerätetyp | Sicherheitsanwendung | |
| Anz. Lizenzen | Unbegrenzte Anzahl von Benutzern | |
| Art | Extern | |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 20 cm x 17.4 cm x 4.4 cm | |
| Gewicht | 1.8 kg | |
| Installierter RAM (Max.) | 512 MB | |
| Installierter Flash-Speicher (max.) | 128 MB Flash | |
| Anz. Anschlüsse | 8 | |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet | |
| Netzwerk/Transportprotokoll | IPSec | |
| Leistung | Firewall-Durchsatz : 150 Mbit/s VPN-Durchsatz : 100 Mbps | |
| Kapazität | PSec-VPN-Peers : 10 SSL-VPN-Peers : 2 Gleichzeitige Sitzungen : 10000 | |
| Leistungsmerkmale | Firewall, DMZ port, Power Over Ethernet (PoE), VPN-Support, VLAN-Unterstützung, An der Wand montierbar | |
| Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung | PoE | |
| Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) | |
| | | |
| Ausführliche Details | | |
| | Allgemein | |
| Gerätetyp | Sicherheitsanwendung | |
| Installierte Module (Max. Anz.) | 0 ( 1 ) | |
| Breite | 20 cm | |
| Tiefe | 17.4 cm | |
| Höhe | 4.4 cm | |
| Gewicht | 1.8 kg | |
| | Prozessor / Speicher / Speicherkapazität | |
| Installierter RAM (Max.) | 512 MB | |
| Installierter Flash-Speicher (max.) | 128 MB Flash | |
| | Netzwerk | |
| Formfaktor | Extern | |
| Anz. Anschlüsse | 8 | |
| Anschlusstechnik | Verkabelt | |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet | |
| Netzwerk/Transportprotokoll | IPSec | |
| Leistung | Firewall-Durchsatz : 150 Mbit/s VPN-Durchsatz : 100 Mbps | |
| Kapazität | PSec-VPN-Peers : 10 SSL-VPN-Peers : 2 Gleichzeitige Sitzungen : 10000 | |
| Leistungsmerkmale | Firewall, DMZ port, Power Over Ethernet (PoE), VPN-Support, VLAN-Unterstützung, An der Wand montierbar | |
| Encryption Algorithm | DES, Dreifach DES, AES, SSL | |
| | Erweiterung / Konnektivität | |
| Erweiterungssteckplatz/-steckplätze | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungsanschluss | |
| Schnittstellen | 6 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 2 x Netzwerk / Strom - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 3 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig 1 x Verwaltung - Konsole - RJ-45 | |
| | Verschiedenes | |
| Rackmontagesatz | Optional | |
| Kennzeichnung | FCC Klasse B bescheinigt, VCCI Class B ITE, CISPR 22 Class B, EN 60950, EN 61000-3-2, IEC 60950, EN 61000-3-3, UL 60950, CSA 22.2 No. 60950, EN55022 Class B, AS/NZ 3548 Class B, FCC Part 15 | |
| | Stromversorgung | |
| Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung | PoE | |
| Stromversorgungsgerät | Netzteil - extern | |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) | |
| | Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C | |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C | |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95% | |
| | | |
© 2013 DCI AG All rights reserved  | |