|  | Samsung S24A650S | |
| | | |
| Produkt | | |
| Beschreibung | Samsung S24A650S - LED-Monitor - 61 cm ( 24" ) - 1920 x 1080 - 250 cd/m2 - 3000:1 - 8 ms - DVI-D, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - mattschwarz |  | |
| Gruppe | Monitore | |
| Hersteller | Samsung | |
| Hersteller Art. Nr. | LS24A650SS/EN | |
| EAN/UPC | 8806071598543 | |
| |
| |
| |
| Hauptmerkmale | | |
| Produktbeschreibung | Samsung S24A650S - LED-Monitor - 61 cm ( 24" ) | |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm ( 24" ) | |
| Integrierte Peripheriegeräte | Stereo-Lautsprecher, USB Hub | |
| Seitenverhältnis | Breitwand - 16:9 | |
| Native Auflösung | 1920 x 1080 bei 60 Hz | |
| Helligkeit | 250 cd/m2 | |
| Kontrast | 3000:1 | |
| Reaktionszeit | 8 ms | |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben | |
| Eingangsanschlüsse | DVI-D, VGA, DisplayPort | |
| Lautsprecher | Integriert | |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Drehelement, Neigbar | |
| Farbe | Mattschwarz | |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 56.8 cm x 22.5 cm x 41.8 cm - mit Fuß | |
| Gewicht | 5.4 kg | |
| Microsoft Zertifizierung | Compatible with Windows 7 | |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert , EPEAT Gold | |
| Kennzeichnung | DDC-2B, TCO Displays 5.0 | |
| | | |
| Ausführliche Details | | |
| | Allgemein | |
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix | |
| Diagonalabmessung | 61 cm ( 24" ) | |
| Integrierte Peripheriegeräte | Stereo-Lautsprecher, USB Hub | |
| Seitenverhältnis | Breitwand - 16:9 | |
| Native Auflösung | 1920 x 1080 bei 60 Hz | |
| Helligkeit | 250 cd/m2 | |
| Kontrast | 3000:1 | |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben | |
| Reaktionszeit | 8 ms | |
| Vertikale Bildwiederholrate | 75 Hz | |
| Horizontale Bildwiederholrate | 81 kHz | |
| Videobandbreite | 170 MHz | |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 | |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 | |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung | |
| Steuerelemente und Einstellungen | Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, Schärfe, Farbausgleich, Gammakorrektur, Farbtemperatur | |
| Besonderheiten | MagicBright, Abschalt-Timer, MagicColor, Einschalt-Timer, Eco Light Sensor, Eco Motion Sensor | |
| Farbe | Mattschwarz | |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 56.8 cm x 22.5 cm x 41.8 cm - mit Fuß | |
| Gewicht | 5.4 kg | |
| | Audio | |
| Typ | Lautsprecher - integriert | |
| Ausgangsleistung/Kanal | 1 Watt | |
| | Konnektivität | |
| Schnittstellen | DisplayPort DVI-D VGA Audio Line-In Kopfhörer 2 x USB Downstream USB Upstream ( Typ B ) | |
| | Mechanisch | |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Drehelement, Neigbar | |
| Neigungswinkel | 27 | |
| Höheneinstellung | 150 mm | |
| Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 100 x 100 mm, 100 x 200 mm | |
| | Verschiedenes | |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), An der Wand montierbar | |
| Enthaltene Kabel | 1 x VGA-Kabel 1 x USB-Kabel 1 x Audiokabel | |
| Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. | |
| Kennzeichnung | DDC-2B, TCO Displays 5.0 | |
| | Stromversorgung | |
| Spannungsversorgung | Extern | |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V | |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 34 Watt | |
| Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand | 0.5 Watt | |
| | Software / Systemanforderungen | |
| Mitgelieferte Software | Treiber & Utilities | |
| | Abmessungen und Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - 56.8 cm x 22.5 cm x 41.8 cm x 5.2 kg Ohne Fuß - 56.8 cm x 4.3 cm x 34.6 cm | |
| | Umweltschutzstandards | |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold | |
| ENERGY STAR-qualifiziert | Ja | |
| | Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C | |
| Max. Betriebstemperatur | 50 °C | |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% (nicht kondensierend) | |
| | | |
© 2013 DCI AG All rights reserved  | |