|  | EIZO FlexScan S2202W | |
| | | |
| Produkt | | |
| Beschreibung | EIZO FlexScan S2202W - LCD-Monitor - 55.8 cm ( 22" ) - 1680 x 1050 - 300 cd/m2 - 1000:1 - 5 ms - DVI-D, VGA - Lautsprecher - Schwarz |  | |
| Gruppe | Monitore | |
| Hersteller | Eizo Nanao | |
| Hersteller Art. Nr. | S2202WHA-BK | |
| EAN/UPC | 6534262038449 | |
| |
| |
| |
| Marketing | | |
| Das Universalgerät im Office-Umfeld. Blickwinkel, Kontrast und Helligkeit liefern die ergonomischen Voraussetzungen für den alltäglichen Einsatz im Büro. Dank der übersichtlichen Bildfläche wird ein effektives Arbeiten mit mehreren Fenstern erleichtert. Der S2202W zaubert Bilder mit Helligkeiten bis zu 300 cd/qm auf den Schirm. Deshalb sind Bildelemente und Farben deutlich und klar erkennbar. Die Auto EcoView-Funktion des S2202W justiert die Bildhelligkeit auf Wunsch vollautomatisch. Das reduziert Leistungsaufnahme und erspart damit CO2 Emission bei der Stromerzeugung. Der EcoView Index, ein kleines Säulendiagram am Bildschirmrand, zeigt, wie umweltfreundlich der Bildschirm gerade eingestellt ist. | |
| | | |
| Hauptmerkmale | | |
| Produktbeschreibung | EIZO FlexScan S2202W - LCD-Monitor - 55.8 cm ( 22" ) | |
| Gerätetyp | LCD-Monitor - 55.8 cm ( 22" ) | |
| Integrierte Peripheriegeräte | Stereo-Lautsprecher | |
| Seitenverhältnis | Breitwand - 16:10 | |
| Native Auflösung | 1680 x 1050 | |
| Pixelpitch | 0.282 mm | |
| Helligkeit | 300 cd/m2 | |
| Kontrast | 1000:1 | |
| Reaktionszeit | 5 ms | |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben | |
| Eingangsanschlüsse | DVI-D, VGA | |
| Lautsprecher | Integriert | |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Pivot (Rotation), Drehelement, Neigbar | |
| Farbe | Schwarz | |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 50.7 cm x 20.9 cm x 40.6 cm - mit Fuß | |
| Gewicht | 8.8 kg | |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert | |
| Kennzeichnung | TUV GS, DVI DMPM, ISO 13406-2, VESA DPMS, TUV Ergo, DDC/CI, TCO Displays 5.0 | |
| Herstellergarantie | 5 Jahre Garantie | |
| | | |
| Ausführliche Details | | |
| | Allgemein | |
| Display-Typ | LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix | |
| Diagonalabmessung | 55.8 cm ( 22" ) | |
| Sichtbare Bildfläche | 55.8 cm | |
| Integrierte Peripheriegeräte | Stereo-Lautsprecher | |
| Seitenverhältnis | Breitwand - 16:10 | |
| Native Auflösung | 1680 x 1050 | |
| Pixelpitch | 0.282 mm | |
| Helligkeit | 300 cd/m2 | |
| Kontrast | 1000:1 | |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben | |
| Reaktionszeit | 5 ms | |
| Vertikale Bildwiederholrate | 76 Hz | |
| Horizontale Bildwiederholrate | 94 kHz | |
| Videobandbreite | 202.5 MHz | |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 | |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 | |
| Steuerelemente und Einstellungen | Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, Sättigung, Gammakorrektur, Farbtemperatur, Phase, Uhr | |
| OSD-Sprachen | Englisch, Deutsch, Französisch , Italienisch , Schwedisch , Spanisch | |
| Besonderheiten | sRGB-Farbmanagement, HDCP, Fine Contrast, Auto EcoView | |
| Farbe | Schwarz | |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 50.7 cm x 20.9 cm x 40.6 cm - mit Fuß | |
| Gewicht | 8.8 kg | |
| | Audio | |
| Typ | Lautsprecher - Stereo - integriert | |
| | Konnektivität | |
| Schnittstellen | DVI-D VGA Audio Line-In Kopfhörer | |
| | Mechanisch | |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Pivot (Rotation), Drehelement, Neigbar | |
| Neigungswinkel | 30 | |
| Schwenkwinkel | 70 | |
| Rotationswinkel | 90 | |
| Höheneinstellung | 100 mm | |
| Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 100 x 100 mm | |
| | Verschiedenes | |
| Enthaltene Kabel | 1 x DVI-Kabel 1 x VGA-Kabel | |
| Kennzeichnung | TUV GS, DVI DMPM, ISO 13406-2, VESA DPMS, TUV Ergo, DDC/CI, TCO Displays 5.0 | |
| | Stromversorgung | |
| Spannungsversorgung | Intern | |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) | |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 23 Watt | |
| Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand | 0.7 Watt | |
| | Software / Systemanforderungen | |
| Mitgelieferte Software | Treiber & Utilities, ScreenManager Pro for LCD | |
| | Umweltschutzstandards | |
| ENERGY STAR-qualifiziert | Ja | |
| | Herstellergarantie | |
| Service & Support | 5 Jahre Garantie | |
| Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - Expressumtausch - 5 Jahre - Vor-Ort | |
| | | |
© 2013 DCI AG All rights reserved  | |