|  | Brother MFC 9970CDW | |
| | | |
| Produkt | | |
| Beschreibung | Brother MFC 9970CDW - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe - Laser - Legal (216 x 356 mm) (Original) - Legal (216 x 356 mm) (Medien) - bis zu 28 Seiten/Min. (Drucken) - 300 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, LAN, USB-Host, Wi-Fi |  | |
| Gruppe | Multifunktions- und Bürogeräte | |
| Hersteller | Brother | |
| Hersteller Art. Nr. | MFC9970CDWZG1 | |
| EAN/UPC | 4977766696616 | |
| |
| |
| |
| Marketing | | |
| Vollduplex beim Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen sowie schnelleres Scannen zweier Seiten über Dual CIS Scanner machen das MFC-9970CDW zum erstklassigen Gerät. 28 ppm in Farbe und s/w, Direktdruck ab USB-Stick, 12,7 cm Touchscreen, 250 Blatt Kassette plus wirtschaftlicher Super-Highcapacity-Toner beweisen sein hohes Profi-Niveau. | |
| | | |
| Hauptmerkmale | | |
| Produktbeschreibung | Brother MFC 9970CDW - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) ( Farbe ) | |
| Gerätetyp | Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner | |
| Kopierertyp | Digital | |
| Faxtyp | Super G3 - Normalpapier | |
| Drucktechnologie | Laser ( Farbe ) | |
| Monatliche Kapazität (max.) | 60000 Ausdrucke | |
| Empfohlenes monatliches Volumen | 4000 Seiten | |
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 1200 x 600 dpi (s/w) / bis zu 1200 x 600 dpi (Farbe) | |
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 28 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 28 Seiten/Min. (Farbe) | |
| Max. Druckauflösung | Bis zu 2400 x 600 dpi (s/w) / bis zu 2400 x 600 dpi (Farbe) | |
| Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps | |
| Scannen | 2400 x 1200 dpi | |
| Display | 12.6 cm ( 5" ) | |
| Originalgröße | Legal (216 x 356 mm) (Max) | |
| Vorlagenart | Blätter | |
| Kapazität Dokumenteinzug | 35 Blatt | |
| Mediengröße | 69.9 x 116 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm) (Max) | |
| Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier | |
| Standardmedienkapazität | 300 Blatt | |
| Max. Medienkapazität | 800 Blatt | |
| Bypass-Zufuhrkapazität | 50 Blatt | |
| Ausgabeablagekapazität | 150 Blatt | |
| Automatisches Duplexing | Ja (Kopieren) Ja (Drucken) | |
| PC-Verbindungsmöglichkeiten | Ja | |
| PC-Verbindung | USB 2.0, LAN, USB-Host, Wi-Fi | |
| Büromaschinen-Merkmale | Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network | |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 49 cm x 52.6 cm x 53 cm | |
| Gewicht | 28.5 kg | |
| Microsoft Zertifizierung | Compatible with Windows 7 | |
| Herstellergarantie | 3 Jahre Garantie | |
| | | |
| Ausführliche Details | | |
| | Allgemein | |
| Gerätetyp | Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner | |
| Kopierertyp | Digital | |
| Faxtyp | Normalpapier | |
| Drucktechnologie | Laser - Farbe | |
| Monatliche Kapazität (max.) | 60000 Ausdrucke | |
| Empfohlenes monatliches Volumen | 4000 Seiten | |
| Display-Diagonale | 12.6 cm ( 5" ) | |
| Anzeigefunktionen | Touchscreen | |
| Büromaschinen-Merkmale | Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network | |
| | Speicher | |
| Standardspeicher | 256 MB | |
| Max. unterstützter Speicher | 512 MB | |
| | Kopieren | |
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 1200 x 600 dpi (s/w) / bis zu 1200 x 600 dpi (Farbe) | |
| Max. Dokumentvergrößerung | 400% | |
| Max. Dokumentverkleinerung | 25% | |
| Automatisches Duplexing | Ja | |
| Kopierfunktionen | 2-up, 4-up, 16-oben, 9-oben, 25-up | |
| | Drucken | |
| Max. Druckauflösung | Bis zu 2400 x 600 dpi (s/w) / bis zu 2400 x 600 dpi (Farbe) | |
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 28 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 28 Seiten/Min. (Farbe) | |
| Druckertreiber/Emulationen | PCL 6, PostScript 3 | |
| Automatisches Duplexing | Ja | |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 16 Sek. | |
| | Scannen | |
| Scanelement | CIS | |
| Optische Auflösung | 2400 x 1200 dpi | |
| Grauskalentiefe | 8 bit | |
| Farbtiefe | 24 bit | |
| Farbtiefe (intern) | 48 bit | |
| | Faxgerät | |
| Kompatibilität | Super G3 | |
| Max. Übertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps | |
| Speicherkapazität gesamt | Bis zu 500 Seiten | |
| Fax über PC | Ja | |
| | Faxfunktionen | |
| Kurzwahl | 40 Rufnummer(n) | |
| Schnellwahl | 300 Rufnummer(n) | |
| Rundsenden | 308 Stationen | |
| | Dokumenten- und Medienhandling | |
| Max. Vorlagenformat | Legal (216 x 356 mm) | |
| Vorlagenart | Blätter | |
| Kapazität Dokumenteinzug | 35 Blatt | |
| Min. Mediengröße | 69.9 x 116 mm | |
| Max. Mediengröße | Legal | |
| Min. Mediengewicht | 60 g/m2 | |
| Max. Mediengewicht | 163 g/m2 | |
| Unterstützter Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier | |
| Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), B6 (125 x 176 mm) | |
| Standardmedienkapazität | 300 Blatt | |
| Max. Medienkapazität | 800 Blatt | |
| Bypass-Zufuhrkapazität | 50 Blatt | |
| Ausgabeablagekapazität | 150 Blatt | |
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | ADF - 35 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 64 g/m2 - 90 g/m2 Zufuhrfach - 250 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m2 - 105 g/m2 Bypassfach - 50 Blatt Größe: 69.9 x 116 mm - 216 x 406.4 mm Gewicht: 60 g/m2 - 163 g/m2 | |
| Geschwindigkeit | Drucken : bis zu 28 Seiten/Min. - s/w Drucken : bis zu 28 Seiten/Min. - Farbe Drucken : bis zu 14 Seiten pro Minute - s/w-Duplex Drucken : bis zu 14 Seiten pro Minute - Farbe Duplex | |
| | Verbindungen | |
| PC-Verbindungsmöglichkeiten | Ja | |
| Schnittstellen | USB 2.0 USB host LAN | |
| Netzwerkprotokolle | TCP/IP, IPP, LPR/LPD, RAW IP (Port 9100) | |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale | Kerberos, Secure Print, SSL, TLS, 802.1x | |
| Betriebssystemunterstützung | MS Windows XP, MS Windows 2000, MS Windows 7, MS Windows Vista, Apple Mac OS X 10.4.11 oder höher | |
| Software inbegriffen | Brother MFL-Pro Suite | |
| | Stromversorgung | |
| Stromverbrauch bei Betrieb | 615 Watt | |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 75 Watt | |
| Stromverbrauch im Schlafmodus | 1.8 Watt | |
| | Verschiedenes | |
| Ausgabezeit erste Kopie s/w | 19 Sek. | |
| Ausgabezeit erste Kopie Farbe | 21 Sek. | |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Cartridge ( Schwarz ) - bis zu 2500 Seiten - Brother TN320BK 1 x Cartridge ( Cyan ) - bis zu 1500 Seiten - Brother TN320C 1 x Cartridge ( Magenta ) - bis zu 1500 Seiten - Brother TN320M 1 x Cartridge ( Gelb ) - bis zu 1500 Seiten - Brother TN320Y 1 x Trommel - bis zu 25000 Seiten - Brother DR320CL | |
| Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. | |
| | Herstellergarantie | |
| Service & Support | 3 Jahre Garantie | |
| Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort | |
| | Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 49 cm | |
| Tiefe | 52.6 cm | |
| Höhe | 53 cm | |
| Gewicht | 28.5 kg | |
| | Umgebungsbedingungen | |
| Geräuschpegel | 33 dBA (Leerlauf) / 57 dBA (in Betrieb) | |
| | | |
© 2013 DCI AG All rights reserved  | |