|  | APC Smart-UPS 1500 LCD | |
| | | |
| Produkt | | |
| Beschreibung | APC Smart-UPS 1500 LCD - USV - Wechselstrom 230 V - 1 kW - 1500 VA - RS-232, USB - 8 Ausgangsstecker |  | |
| Gruppe | USV & Stromversorgungsgeräte | |
| Hersteller | APC | |
| Hersteller Art. Nr. | SMT1500I | |
| EAN/UPC | 7313042686808 | |
| |
| |
| |
| | |
| Marketing | | |
| Intuitive LCD-Benutzeroberfläche Anzeige des Termins für den Batterieaustausch Grüner Betriebsmodus Energieverbrauchsmessgerät Rein sinusförmiges Ausgangssignal im Batteriebetrieb Einzelnes Modul mit schaltbaren Ausgängen Hoher Online-Wirkungsgrad Unterstützt Kaltstart Laden der Batterie mit Temperaturkompensation | |
| | | |
| Hauptmerkmale | | |
| Produktbeschreibung | APC Smart-UPS 1500 LCD - USV - 1 kW - 1500 VA | |
| Gerätetyp | USV - extern | |
| Gewicht | 24.1 kg | |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 230 V | |
| Ausgangsspannung | Wechselstrom 220/230/240 V ± 5% ( 47 - 53 / 57-63 Hz ) | |
| Leistungskapazität | 1 kW / 1500 VA | |
| Ausgangsstecker | 8 x Netzstecker IEC 320 EN 60320 C13 | |
| Batterie | Bleisäure | |
| Anz. Batterien | 1 | |
| Betriebszeit (bis zu) | 6.7 Min. bei voller Last | |
| Netzwerk | RS-232, USB | |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 17.1 cm x 43.9 cm x 21.9 cm | |
| Herstellergarantie | 3 Jahre Garantie | |
| | | |
| Ausführliche Details | | |
| | Allgemein | |
| Gerätetyp | USV - extern | |
| Farbe | Schwarz | |
| | Stromversorgungsgerät | |
| UPS-Technologie | Line-Interactive | |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 230 V | |
| Eingangsspannungsbereich | Wechselstrom 160-286 V | |
| Eingangsspannungsbereich (einstellbar) | Wechselstrom 151-302 V | |
| Nötige Frequenz | 50/60 Hz | |
| Eingabeanschluss/-anschlüsse | Netzstecker IEC 320 EN 60320 C14 | |
| Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen | 8 x Netzstecker IEC 320 EN 60320 C13 | |
| Ausgangsspannung | Wechselstrom 220/230/240 V ± 5% ( 47 - 53 / 57-63 Hz ) | |
| Leistungskapazität | 1 kW / 1500 VA | |
| Ausgabe Wellenform | Sinuswelle | |
| Überspannungsschutz | Ja | |
| Energie-Nennleistung | 459 Joules | |
| Schutzschaltung | Trennschalter | |
| | Batterie | |
| Menge | 1 | |
| Technologie | Bleisäure | |
| Laufzeit (bis zu) | 6.7 min bei Volllast 23.9 min bei halbe Beladung | |
| Ladezeit | 3 Stunden | |
| | Netzwerk | |
| Remote-Verwaltungsschnittstelle | RS-232, USB | |
| | Erweiterung / Konnektivität | |
| Schnittstellen | 1 x Verwaltung (RS-232) 1 x Verwaltung (USB) | |
| Erweiterungssteckplatz/-steckplätze | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x SmartSlot | |
| | Verschiedenes | |
| Enthaltene Kabel | 1 x Kabel seriell - extern 1 x USB-Kabel - extern 1 x Stromkabel - extern - 1.8 m | |
| Besonderheiten | Hörbarer Alarm, LCD Anzeige, Kaltstartfunktion | |
| Kennzeichnung | C-Tick, UL 1449, VDE, EN 50091-2, RoHS Exemption 7b, EN 50091-1, REACH | |
| | Software / Systemanforderungen | |
| Software inbegriffen | Treiber & Utilities | |
| | Herstellergarantie | |
| Service & Support | 3 Jahre Garantie | |
| Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre Begrenzte Garantie - Batterien - 2 Jahre | |
| | Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C | |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C | |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 95% | |
| Geräuschentwicklung | 45 dBA | |
| | Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 17.1 cm | |
| Tiefe | 43.9 cm | |
| Höhe | 21.9 cm | |
| Gewicht | 24.1 kg | |
| | Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite | 32.8 cm | |
| Transporttiefe | 59.5 cm | |
| Transporthöhe | 37.6 cm | |
| Transportgewicht | 27.2 kg | |
| | | |
© 2013 DCI AG All rights reserved  | |