|  | APC Back-UPS RS 1500 | |
| | | |
| Produkt | | |
| Beschreibung | APC Back-UPS RS 1500 - USV - Wechselstrom 120 V - 865 Watt - 1500 VA - 8 Ausgangsstecker |  | |
| Gruppe | USV & Stromversorgungsgeräte | |
| Hersteller | APC | |
| Hersteller Art. Nr. | BR1500 | |
| |
| |
| |
| | |
| Marketing | | |
| APC bietet Stromversorgungslösungen, Umgebungskontrolle- und Ferndiagnose-Services an. Die Produkte von APC sind so konzipiert, dass sie proaktiv Stromprobleme erkennen und korrigieren, bevor es zu Systemausfällen kommt. APC hat weltweit zahlreiche Auszeichnungen für seine innovativen Hochverfügbarkeits-Stromversorgungslösungen erhalten. Vertrauen auch Sie auf die legendäre Zuverlässigkeit der Produkte von APC, überall dort wo Ihre Daten erzeugt, übertragen und gespeichert werden. LEISTUNGSMERKMALE: Schützt Ihr Equipment vor Stromstössen und Spannungsspitzen; Schutz vor Überspannungen und Spannungsspitzen aus Telefonleitungen; Einfaches Wiederherstellen nach Überladung; es muss keine Sicherung ersetzt werden; In 2-4 Stunden kann die Batterie zu mindestens 90% geladen werden, sodass sie für den nächsten Netzstromausfall betriebsbereit ist; Das Gerät kann ohne externe Stromversorgung eingeschaltet werden. Im Falle eines Stromausfalls wird das System zeitweise über die Notstromversorgung der Batterie gespeist; Sie können die Batterie auswechseln, ohne das System herunterzufahren. | |
| | | |
| Hauptmerkmale | | |
| Produktbeschreibung | APC Back-UPS RS 1500 - USV - 865 Watt - 1500 VA | |
| Gerätetyp | USV - extern | |
| Gewicht | 11.4 kg | |
| Belastbarkeit | Server für kleine Arbeitsgruppe | |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 120 V | |
| Ausgangsspannung | Wechselstrom 120 V | |
| Leistungskapazität | 865 Watt / 1500 VA | |
| Ausgangsstecker | 6 x Netzstecker NEMA 5-15 ( USV und Überspannung ) 2 x Netzstecker NEMA 5-15 ( Überspannung ) | |
| Batterie | Bleisäure | |
| Batterie-Formfaktor | Plug-in-Modul | |
| Betriebszeit (bis zu) | 3.7 Min. bei voller Last | |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 8.6 cm x 33.3 cm x 37.1 cm | |
| Herstellergarantie | 2 Jahre Garantie | |
| | | |
| Ausführliche Details | | |
| | Allgemein | |
| Gerätetyp | USV - extern | |
| Batteriegehäusetyp | Plug-in-Modul | |
| Farbe | Beige | |
| | Stromversorgungsgerät | |
| Belastbarkeit | Server für kleine Arbeitsgruppe | |
| Unterstützte Batterietechnologie | Bleisäure | |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 120 V | |
| Eingangsspannungsbereich | Wechselstrom 88-148 V | |
| Eingangsspannungsbereich (einstellbar) | Wechselstrom 78-152 V | |
| Nötige Frequenz | 47 - 63 Hz | |
| Eingabeanschluss/-anschlüsse | 1 x Netzstecker NEMA 5-15 | |
| Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen | 6 x Netzstecker NEMA 5-15 ( USV und Überspannung ) 2 x Netzstecker NEMA 5-15 ( Überspannung ) | |
| Ausgangsspannung | Wechselstrom 120 V | |
| Leistungskapazität | 865 Watt / 1500 VA | |
| Überspannungsschutz für Datenleitungen | Telefonleitung - RJ-11 Ethernet 10/100Base-TX - RJ-45 | |
| Ausgabe Wellenform | Schrittweise Annäherung an eine Sinuswelle | |
| Überspannungsschutz | Ja | |
| Reaktionszeit der Pegelhaltung | 0 ns | |
| Energie-Nennleistung | 420 Joules | |
| Schutzschaltung | Trennschalter | |
| | Batterie | |
| Technologie | Bleisäure | |
| Laufzeit (bis zu) | 3.7 min bei Volllast | |
| Ladezeit | 8 Stunden | |
| | Erweiterung / Konnektivität | |
| Schnittstellen | 1 x Verwaltung (USB) - USB Typ A, 4-polig | |
| | Verschiedenes | |
| Enthaltene Kabel | 1 x Stromkabel - extern - 1.8 m 1 x USB-Kabel - extern | |
| Besonderheiten | Hörbarer Alarm | |
| Kennzeichnung | FCC Klasse B bescheinigt, UL, cUL, UL 1449, UL 1778 | |
| | Software / Systemanforderungen | |
| Software inbegriffen | APC PowerChute Personal Edition | |
| | Herstellergarantie | |
| Service & Support | 2 Jahre Garantie | |
| Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 2 Jahre Begrenzte Garantie - Austausch - 2 Jahre | |
| | Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C | |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C | |
| Min. Lagertemperatur | -5 °C | |
| Max. Lagertemperatur | 45 °C | |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 95% | |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% | |
| | Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 8.6 cm | |
| Tiefe | 33.3 cm | |
| Höhe | 37.1 cm | |
| Gewicht | 11.4 kg | |
| | | |
© 2013 DCI AG All rights reserved  | |